A Copa Juara de futsal 2021 que iniciou na quinta-feira do dia 04 de novembro completou sua terceira rodada na noite desta segunda-feira, dia 08 de novembro com jogos realizados no Ginásio de Esportes, Ângelo Sinval Riva.
Com o complemento desta terceira rodada, as equipes de Nação Verde Futsal e Pato Futsal estão liderando nas suas respectivas chaves, sendo a Nação Verde Futsal da chave A e Pato Futsal da chave B.
O evento esportivo é uma realização da secretaria municipal de esportes e lazer de Juara com apoio da prefeitura do município.
A Copa Juara de futsal está sendo disputa nos naipes masculino e feminino e categoria veterana, sendo 05 equipe na categoria feminina.
QUINTA-FEIRA – 04/11/21
N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
01 | 19h15 | VET. | U | REAL MADRI | 01 | X | 00 | LIVERPOOL |
02 | 20h15 | FEM. | U | ARLEQUINAS | 01 | X | 04 | JOGADORAS CARAS |
03 | 21h15 | MASC. | B | DROGA VIDA / A. E. JAVALI | 02 | X | 02 | FAMILIA J. A. |
SEXTA-FEIRA – 05/11/21
N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
04 | 19h15 | VET. | U | BARCELONA | 01 | X | 04 | MILAN |
05 | 20h15 | MASC. | A | DESPORTIVO MAYROB | 02 | X | 03 | BARB. RYANZIM DO CORTE |
06 | 21h15 | MASC. | A | NAÇÃO VERDE FUTSAL | 02 | X | 01 | RESENHA FUTSAL |
SEGUNDA-FEIRA – 08/11/21
N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
07 | 19h15 | VET. | U | BAYER DE MUNIQUE | 03 | X | 01 | P.S.G. |
08 | 20h15 | FEM. | U | MÍSTICAS | 00 | X | 09 | DALLAS F. C. |
09 | 21h15 | MASC. | B | PATO FUTSAL | 02 | X | 00 | DETALHES UNIFORMES/SMELJ/HV |
Veja abaixo a tabela completa dos jogos e suas respectivas classificações: