A secretaria municipal de esportes e lazer de Juara concluiu nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, a 8ª rodada da Copa Juara de Futsal masculino e feminino e veteranos de 2021.
Os jogos estão sendo realizados no Ginásio de Esportes, Ângelo Sinval Riva.
A Copa Juara de futsal 2021 iniciou na quinta-feira do dia 04 de novembro, e com o complemento desta 8ª rodada, as equipes masculina, UBA Futsal, Pato FutsaL, Apiaká Futsal se desponta em primeiro lugar nas suas respectivas chaves.
Na categoria feminina disputada em chave única, a liderança fica por conta da equipe Jogadoras Caras.
Na categoria veterano, também disputada em chave única Real Madri é o líder até o presente momento.
O evento esportivo é uma realização da secretaria municipal de esportes e lazer de Juara com apoio da prefeitura do município.
A Copa Juara de futsal está sendo disputa nos naipes masculino e feminino e categoria veterana, sendo 05 equipe na categoria feminina.
Veja na íntegra o boletim de classificação da Copa Juara de Futsal:
QUINTA-FEIRA – 04/11/21
| N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 01 | 19h15 | VET. | U | REAL MADRI | 01 | X | 00 | LIVERPOOL |
| 02 | 20h15 | FEM. | U | ARLEQUINAS | 01 | X | 04 | JOGADORAS CARAS |
| 03 | 21h15 | MASC. | B | DROGA VIDA / A. E. JAVALI | 02 | X | 02 | FAMILIA J. A. |
SEXTA-FEIRA – 05/11/21
| N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 04 | 19h15 | VET. | U | BARCELONA | 01 | X | 04 | MILAN |
| 05 | 20h15 | MASC. | A | DESPORTIVO MAYROB | 02 | X | 03 | BARB. RYANZIM DO CORTE |
| 06 | 21h15 | MASC. | A | NAÇÃO VERDE FUTSAL | 02 | X | 01 | RESENHA FUTSAL |
SEGUNDA-FEIRA – 08/11/21
| N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 07 | 19h15 | VET. | U | BAYER DE MUNIQUE | 03 | X | 01 | P.S.G. |
| 08 | 20h15 | FEM. | U | MÍSTICAS | 00 | X | 09 | DALLAS F. C. |
| 09 | 21h15 | MASC. | B | PATO FUTSAL | 02 | X | 00 | DETALHES UNIFORMES/SMELJ/HV |
TERÇA-FEIRA – 09/11/21
| N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 10 | 19h15 | VET. | U | BARCELONA | 02 | X | 02 | REAL MADRI |
| 11 | 20h15 | MASC. | C | APIAKÁ FUTSAL | 06 | X | 03 | BROTHER´S |
| 12 | 21h15 | MASC. | C | CARLOS BARBOSA F. C. J. | 05 | X | 04 | MAGNUS FUTSAL |
QUARTA-FEIRA – 10/11/21
| N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 13 | 19h15 | VET. | U | BAYER DE MUNIQUE | 04 | X | 02 | MILAN |
| 14 | 20h15 | FEM. | U | MÍSTICAS | 01 | X | 05 | ARLEQUINAS |
| 15 | 21h15 | MASC. | B | MÓVEIS SÃO JOSÉ | 00 | X | 01 | FAMILIA J. A. |
SEXTA-FEIRA – 12/11/21
| N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 16 | 19h15 | VET. | U | P.S.G. | 01 | X | 03 | LIVERPOOL |
| 17 | 20h15 | MASC. | A | DESPORTIVO MAYROB | 01 | X | 08 | UBA FUTSAL |
| 18 | 21h15 | MASC. | A | BARB. RYANZIM DO CORTE | 01 | X | 05 | RESENHA FUTSAL |
QUARTA-FEIRA – 17/11/21
| N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 19 | 19h15 | VET. | U | REAL MADRI | 01 | X | 00 | BAYER DE MUNIQUE |
| 20 | 20h15 | FEM. | U | 50 TONS DE IDADE | 00 | X | 03 | JOGADORAS CARAS |
| 21 | 21h15 | MASC. | B | PATO FUTSAL | 02 | X | 02 | DROGA VIDA / A. E. JAVALI |
QUINTA-FEIRA – 18/11/21
| N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 22 | 19h15 | VET. | U | MILAN | 01 | X | 01 | P.S.G. |
| 23 | 20h15 | MASC. | A | NAÇÃO VERDE FUTSAL | 08 | X | 02 | DESPORTIVO MAYROB |
| 24 | 21h15 | MASC. | A | UBA FUTSAL | 04 | X | 02 | BARB. RYANZIM DO CORTE |
Classificação
Masculino Chave “A”
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | GA | APR | CLAS. | |
| UBA FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 03 | 9 | 4,00 | 50% | 1º | Lugar |
| NAÇÃO VERDE FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 03 | 7 | 3,33 | 50% | 2º | Lugar |
| RESENHA FUTSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 06 | 03 | 3 | 2,00 | 25% | 3º | Lugar |
| BARBEARIA RYANZIM DO CORTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 06 | 11 | -5 | 0,55 | 25% | 4º | Lugar |
| DESPORTIVO MAYROB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 05 | 19 | -14 | 0,26 | 0% | 5º | Lugar |
Masculino Chave “B”
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | GA | APR | CLAS. | |
| PATO FUTSAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 04 | 02 | 2 | 2,00 | 33% | 1º | Lugar |
| FAMILIA J. A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 03 | 02 | 1 | 1,50 | 33% | 2º | Lugar |
| DROGA VIDA / A. E. JAVALI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 04 | 04 | 0 | 1,00 | 17% | 3º | Lugar |
| MÓVEIS SÃO JOSÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 | 01 | -1 | 0,00 | 0% | 4º | Lugar |
| DETALHES UNIFORMES/SMELJ/HV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 | 02 | -2 | 0,00 | 0% | 5º | Lugar |
Masculino Chave “C”
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | GA | APR | CLAS. | |
| APIAKÁ FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06 | 03 | 3 | 2,00 | 33% | 1º | Lugar |
| CARLOS BARBOSA F. C. JUARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05 | 04 | 1 | 1,25 | 33% | 2º | Lugar |
| MAGNUS FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | -1 | 0,80 | 0% | 3º | Lugar |
| BROTHER´S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 03 | 06 | -3 | 0,50 | 0% | 4º | Lugar |
Feminino Chave Única
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | GA | APR | CLAS. | |
| JOGADORAS CARAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 07 | 01 | 6 | 7,00 | 50% | 1º | Lugar |
| DALLAS F. C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09 | 00 | 9 | 9,00 | 25% | 2º | Lugar |
| ARLEQUINAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 06 | 05 | 1 | 1,20 | 25% | 3º | Lugar |
| 50 TONS DE IDADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 | 03 | -3 | 0,00 | 0% | 4º | Lugar |
| MÍSTICAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 01 | 14 | -13 | 0,07 | 0% | 5º | Lugar |
Veterano Chave Única
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | GA | APR | CLAS. | |
| REAL MADRI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 04 | 02 | 2 | 2,00 | 47% | 1º | Lugar |
| BAYER DE MUNIQUE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 07 | 04 | 3 | 1,75 | 40% | 2º | Lugar |
| MILAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 07 | 06 | 1 | 1,17 | 27% | 3º | Lugar |
| LIVERPOOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 03 | 02 | 1 | 1,50 | 20% | 4º | Lugar |
| BARCELONA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 03 | 06 | -3 | 0,50 | 7% | 5º | Lugar |
| P.S.G. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 03 | 07 | -4 | 0,43 | 7% | 6º | Lugar |

























































